바비큐·숯불 가능한 자연휴양림 49곳
숲나들e 공개 안내(이용객 준수사항·자주하는질문·요금표)에 바비큐장 이용·숯 지참 등 숯불·바비큐가 된다는 문구가 확인된 휴양림만 모았습니다. 대부분 지정 바비큐장·지정 장소에서만 되고, 산불조심기간(대개 봄·가을)에는 전면 금지되는 곳이 많습니다. 휴대용 가스버너만 되는 곳은 ‘가스버너 취사’ 목록에 따로 있습니다.
조건으로 바로 보기 숯불 + 6인 이상 (48곳) 숯불 + 선착순 (17곳) 숯불 + 오토캠핑 (9곳) 숯불 + 반려견 (2곳)
| 휴양림 | 구분 | 객실 최저가 비수기·주중 | 반려견 | 숯불·바비큐 | 오토캠핑 | 서울에서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국립운악산자연휴양림 | 국립 | 58,000원 | 확인 안 됨 | 가능 | 없음 | 0시간 52분 |
| 동두천자연휴양림 | 공립 | 80,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | 0시간 50분 |
| 무봉산자연휴양림 | 공립 | 130,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | 0시간 43분 |
| 서운산자연휴양림 | 공립 | 불가 | 가능 | 있음 | 1시간 15분 | |
| 석모도자연휴양림 | 공립 | 55,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | 1시간 22분 |
| 신암저수지숲속야영장 | 공립 | 불가 | 가능 | 있음 | 0시간 59분 | |
| 양평 백운봉 자연휴양림 | 공립 | 50,000원 | 확인 안 됨 | 가능 | 없음 | 1시간 1분 |
| 천보산 자연휴양림 | 공립 | 48,000원 | 확인 안 됨 | 가능 | 없음 | 0시간 49분 |
| 칼봉산자연휴양림 | 공립 | 78,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | 1시간 19분 |
| 강화자연휴양림 | 사립 | 150,000원 | 확인 안 됨 | 가능 | 없음 | 0시간 59분 |
| 청평자연휴양림 | 사립 | 불가 | 가능 | 없음 | 0시간 52분 | |
| 국립두타산자연휴양림 | 국립 | 44,000원 | 확인 안 됨 | 가능 | 없음 | |
| 국립백운산자연휴양림 | 국립 | 45,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | |
| 국립용화산자연휴양림 | 국립 | 44,000원 | 확인 안 됨 | 가능 | 없음 | |
| 강원숲체험장 | 공립 | 70,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | |
| 광치자연휴양림 | 공립 | 40,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | 2시간 14분 |
| 집다리골자연휴양림 | 공립 | 불가 | 가능 | 없음 | ||
| 춘천숲자연휴양림 | 공립 | 50,000원 | 가능 | 가능 | 없음 | 1시간 11분 |
| 하추 자연휴양림 | 공립 | 60,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | 2시간 23분 |
| 문성자연휴양림 | 공립 | 40,000원 | 불가 | 가능 | 있음 | 1시간 38분 |
| 미원별빛자연휴양림 | 공립 | 100,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | |
| 박달재자연휴양림 | 공립 | 50,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | 1시간 49분 |
| 봉황자연휴양림 | 공립 | 70,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | 1시간 35분 |
| 생거진천자연휴양림 | 공립 | 50,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | 1시간 41분 |
| 소백산 자연휴양림 | 공립 | 불가 | 가능 | 없음 | 2시간 54분 | |
| 수레의산 자연휴양림 | 공립 | 35,000원 | 불가 | 가능 | 있음 | 1시간 40분 |
| 옥화자연휴양림 | 공립 | 58,000원 | 불가 | 가능 | 있음 | 2시간 13분 |
| 좌구산휴양랜드 | 공립 | 140,000원 | 불가 | 가능 | 있음 | 1시간 56분 |
| 국립오서산자연휴양림 | 국립 | 39,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | |
| 성주산자연휴양림 | 공립 | 확인 안 됨 | 가능 | 없음 | 2시간 18분 | |
| 태학산 자연휴양림 | 공립 | 불가 | 가능 | 있음 | 1시간 30분 | |
| 국립덕유산자연휴양림 | 국립 | 44,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | |
| 데미샘 자연휴양림 | 공립 | 35,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | 3시간 21분 |
| 무주향로산자연휴양림 | 공립 | 불가 | 가능 | 없음 | 2시간 54분 | |
| 방화동자연휴양림 | 공립 | 48,000원 | 불가 | 가능 | 있음 | 3시간 33분 |
| 와룡자연휴양림 | 공립 | 불가 | 가능 | 없음 | 3시간 25분 | |
| 남원자연휴양림 | 사립 | 130,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | 3시간 19분 |
| 무등산편백자연휴양림 | 사립 | 불가 | 가능 | 없음 | ||
| 독용산성자연휴양림 | 공립 | 50,000원 | 확인 안 됨 | 가능 | 없음 | 3시간 27분 |
| 문수산자연휴양림 | 공립 | 100,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | 3시간 22분 |
| 보현산자연휴양림 | 공립 | 54,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | 3시간 55분 |
| 성주봉자연휴양림 | 공립 | 불가 | 가능 | 없음 | 2시간 43분 | |
| 수도산자연휴양림 | 공립 | 불가 | 가능 | 없음 | 3시간 32분 | |
| 운주산승마자연휴양림 | 공립 | 48,000원 | 확인 안 됨 | 가능 | 없음 | 3시간 46분 |
| 국립남해편백자연휴양림 | 국립 | 45,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | 5시간 5분 |
| 거창산림레퍼츠파크 | 공립 | 120,000원 | 가능 | 가능 | 있음 | 3시간 18분 |
| 대봉캠핑랜드 | 공립 | 60,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | 3시간 54분 |
| 도래재자연휴양림 | 공립 | 불가 | 가능 | 없음 | 4시간 33분 | |
| 화왕산자연휴양림 | 공립 | 50,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | 4시간 7분 |
판정 근거는 각 휴양림 페이지의 ‘원문’ 인용에서 확인할 수 있습니다. 근거가 없는 휴양림은 목록에서 뺐습니다(불가라는 뜻은 아님).