가스버너 취사 되는 자연휴양림 31곳
숯불·바비큐는 금지여도 휴대용 가스버너(부탄) 취사는 되는 휴양림이 많습니다. 공식 안내에 ‘가스버너 사용 가능’ 문구가 확인된 곳만 모았습니다. 사용 장소(테라스·야외테이블·야영데크)와 실내 사용 금지 여부는 휴양림마다 다르니 각 휴양림 페이지의 원문을 확인하세요.
관련 가이드: 야영 유형별 화기·전기 규정
조건으로 바로 보기 숯불·바비큐 되는 곳 (49곳) 오토캠핑 (26곳) 6인 이상 싼 순 (181곳)
| 휴양림 | 구분 | 객실 최저가 비수기·주중 | 반려견 | 숯불·바비큐 | 오토캠핑 | 서울에서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 국립유명산자연휴양림 | 국립 | 39,000원 | 불가 | 금지 | 없음 | 1시간 3분 |
| 덕적도자연휴양림 | 공립 | 60,000원 | 불가 | 금지 | 없음 | 9시간 31분 |
| 무봉산자연휴양림 | 공립 | 130,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | 0시간 43분 |
| 서운산자연휴양림 | 공립 | 불가 | 가능 | 있음 | 1시간 15분 | |
| 의왕바라산자연휴양림 | 공립 | 불가 | 금지 | 없음 | 0시간 27분 | |
| 국립미천골자연휴양림 | 국립 | 56,000원 | 확인 안 됨 | 금지 | 있음 | |
| 강원숲체험장 | 공립 | 70,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | |
| 갯골 자연휴양림 | 공립 | 불가 | 금지 | 있음 | 2시간 21분 | |
| 집다리골자연휴양림 | 공립 | 불가 | 가능 | 없음 | ||
| 하추 자연휴양림 | 공립 | 60,000원 | 불가 | 가능 | 없음 | 2시간 23분 |
| 민주지산자연휴양림 | 공립 | 불가 | 금지 | 없음 | 3시간 12분 | |
| 조령산 자연휴양림 | 공립 | 42,000원 | 불가 | 금지 | 없음 | 2시간 8분 |
| 국립금산자연휴양림 | 국립 | 45,000원 | 불가 | 금지 | 없음 | 2시간 51분 |
| 금산산림문화타운 | 공립 | 35,000원 | 불가 | 금지 | 없음 | 2시간 46분 |
| 장태산 자연휴양림 | 공립 | 불가 | 금지 | 없음 | 2시간 28분 | |
| 비슬산자연휴양림 | 공립 | 50,000원 | 확인 안 됨 | 금지 | 없음 | 3시간 54분 |
| 성주봉자연휴양림 | 공립 | 불가 | 가능 | 없음 | 2시간 43분 | |
| 송정자연휴양림 | 공립 | 70,000원 | 불가 | 확인 안 됨 | 있음 | 3시간 22분 |
| 청도자연휴양림 | 공립 | 100,000원 | 불가 | 금지 | 있음 | 4시간 11분 |
| 팔공산금화자연휴양림 | 공립 | 50,000원 | 불가 | 금지 | 없음 | 3시간 25분 |
| 갈모봉자연휴양림 | 공립 | 60,000원 | 불가 | 금지 | 없음 | 4시간 39분 |
| 대봉산자연휴양림 | 공립 | 80,000원 | 불가 | 금지 | 없음 | 3시간 40분 |
| 도래재자연휴양림 | 공립 | 불가 | 가능 | 없음 | 4시간 33분 | |
| 사천케이블카 힐링랜드 | 공립 | 90,000원 | 불가 | 금지 | 없음 | 4시간 36분 |
| 오도산자연휴양림 | 공립 | 56,000원 | 불가 | 확인 안 됨 | 없음 | 4시간 5분 |
| 월아산자연휴양림 | 공립 | 85,000원 | 불가 | 금지 | 없음 | 4시간 28분 |
| 자굴산자연휴양림 | 공립 | 불가 | 금지 | 없음 | 4시간 31분 | |
| 하동편백자연휴양림 | 공립 | 50,000원 | 확인 안 됨 | 금지 | 없음 | 4시간 12분 |
| 교래자연휴양림 | 공립 | 75,000원 | 불가 | 금지 | 없음 | |
| 붉은오름자연휴양림 | 공립 | 불가 | 금지 | 없음 | 8시간 38분 | |
| 서귀포자연휴양림 | 공립 | 44,000원 | 불가 | 금지 | 없음 | 8시간 48분 |
판정 근거는 각 휴양림 페이지의 ‘원문’ 인용에서 확인할 수 있습니다. 근거가 없는 휴양림은 목록에서 뺐습니다(불가라는 뜻은 아님).