숲속의집 4~5인 요금 순위 전국 97곳 · 비수기 주중 / 성수기 주말 최저가순
독채인 숲속의집 가운데 정원 4~5인 객실만 골라 휴양림별 가장 낮은 1박 요금으로 줄 세웠습니다. 요금표가 수집되고 정원이 표기된 97곳(국립 29·공립 64·사립 4)이 대상이고, 비수기·주중 중앙값은 58,000원, 성수기·주말 중앙값은 90,000원입니다.
관련 가이드: 지역주민 할인·감면 원문(공립)
관련 가이드: 겨울(12~2월) 비수기 숲속의집 최저가와 동절기 운영
인원이 많다면: 대가족 6~8인 숲속의집·연립동 요금 순위 (125곳) · 10인 이상 (76곳)
기준: 숲나들e 각 휴양림 ‘이용요금’ 표의 숫자 그대로(감면 전 정상 요금, 1박). 정원은 객실 목록 또는 요금표 표기(예: ‘(4명)’, ‘5인실’)에서 읽었고, 정원이 적히지 않은 숲속의집은 뺐습니다. 성수기 기간·주말 정의는 휴양림마다 다릅니다(성수기·주말 요금 가이드). 수집일 2026-11-04. 요금은 바뀔 수 있으니 예약 전 공식 요금표를 확인하세요.
전국 비수기·주중 최저가순 (97곳)
| # | 휴양림 | 비수기·주중 최저 | 성수기·주말 | 구분 | 권역 | 객실(요금표 표기) | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백아산자연휴양림 | 40,000원 | 57,000원 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 숲속수련원 4인실 (20 ∼ 26 ㎡) | 요금표 11/04 |
| 2 | 한천자연휴양림 | 40,000원 | 57,000원 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 숲속수련원 4인실 (20 ∼ 26 ㎡) | 요금표 11/04 |
| 3 | 강씨봉 자연휴양림 | 42,000원 | 60,000원 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 구름 4인 | 요금표 11/04 |
| 4 | 국립금산자연휴양림 | 45,000원 | 82,000원 | 국립 | 충남·대전 | 숲속의집 301호 떡갈나무 4인 | 요금표 11/04 |
| 5 | 국립낙안민속자연휴양림 | 45,000원 | 82,000원 | 국립 | 전남·광주 | 숲속의집 소나무 4인 | 요금표 11/04 |
| 6 | 국립남해편백자연휴양림 | 45,000원 | 82,000원 | 국립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 난초섬 4인 | 요금표 11/04 |
| 7 | 국립대관령자연휴양림 | 45,000원 | 82,000원 | 국립 | 강원 | 숲속의집 다람쥐 4인 | 요금표 11/04 |
| 8 | 국립덕유산자연휴양림 | 45,000원 | 82,000원 | 국립 | 전북 | 숲속의집 가문비나무 4인 | 요금표 11/04 |
| 9 | 국립산음자연휴양림 | 45,000원 | 82,000원 | 국립 | 경기·인천 | 숲속의집 독수리(반려견동반불가) 4인 | 요금표 11/04 |
| 10 | 국립삼봉자연휴양림 | 45,000원 | 82,000원 | 국립 | 강원 | 숲속의집 고라니 4인 | 요금표 11/04 |
| 11 | 국립상당산성자연휴양림 | 45,000원 | 82,000원 | 국립 | 충북 | 숲속의집 01동 아까시나무 4인 | 요금표 11/04 |
| 12 | 국립오서산자연휴양림 | 45,000원 | 82,000원 | 국립 | 충남·대전 | 숲속의집 402호 복숭아꽃 4인 | 요금표 11/04 |
| 13 | 국립용지봉자연휴양림 | 45,000원 | 82,000원 | 국립 | 경남·부산·울산 | 숲속의 집 4인실 | 요금표 11/04 |
| 14 | 국립유명산자연휴양림 | 45,000원 | 82,000원 | 국립 | 경기·인천 | 숲속의집 산까치 4인 | 요금표 11/04 |
| 15 | 국립중미산자연휴양림 | 45,000원 | 82,000원 | 국립 | 경기·인천 | 숲속의집 금성 4인 | 요금표 11/04 |
| 16 | 국립지리산자연휴양림 | 45,000원 | 82,000원 | 국립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 덕평봉 4인 | 요금표 11/04 |
| 17 | 국립진도자연휴양림 | 45,000원 | 82,000원 | 국립 | 전남·광주 | 숲속의집 감탕나무 4인 | 요금표 11/04 |
| 18 | 국립진부령자연휴양림 | 45,000원 | 82,000원 | 국립 | 강원 | 숲속의집 대관령 4인 | 요금표 11/04 |
| 19 | 국립천관산자연휴양림 | 45,000원 | 82,000원 | 국립 | 전남·광주 | 숲속의집 낙엽송(반려견동반불가) 4인 | 요금표 11/04 |
| 20 | 국립청태산자연휴양림 | 45,000원 | 82,000원 | 국립 | 강원 | 숲속의집 낙엽송 4인 | 요금표 11/04 |
| 21 | 국립통고산자연휴양림 | 45,000원 | 82,000원 | 국립 | 경북·대구 | 숲속의집 괭이밥 4인 | 요금표 11/04 |
| 22 | 국립회문산자연휴양림 | 45,000원 | 82,000원 | 국립 | 전북 | 숲속의집 산딸나무 4인 | 요금표 11/04 |
| 23 | 붉은오름자연휴양림 | 45,000원 | 82,000원 | 공립 | 제주 | 객실 숲속의 집 4인실 (19 ∼ 28 ㎡) | 요금표 11/04 |
| 24 | 고산자연휴양림 | 48,000원 | 75,000원 | 공립 | 전북 | 숲속의집 / 휴양관 26 ㎡ (4인용) 1일 *1실 | 요금표 11/04 |
| 25 | 조령산 자연휴양림 | 48,000원 | 80,000원 | 공립 | 충북 | 숲속의 집 1동 /4인 (36.0~37.4 ㎡) | 요금표 11/04 |
| 26 | 금봉자연휴양림 | 49,000원 | 70,000원 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의 집 33 ㎡ (5명 수용기준) | 요금표 11/04 |
| 27 | 백야 자연휴양림 | 49,000원 | 70,000원 | 공립 | 충북 | 숲속의집 버드나무101호 4인 | 요금표 11/04 |
| 28 | 성주산자연휴양림 | 49,000원 | 70,000원 | 공립 | 충남·대전 | 객실 (숲속의 집, 산림문화휴양관, 체험휴양관) 24 ㎡ ~35 ㎡ … | 요금표 11/04 |
| 29 | 옥성자연휴양림 | 49,000원 | 70,000원 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 풍경의집 4인 | 요금표 11/04 |
| 30 | 강원숲체험장 | 50,000원 | 70,000원 | 공립 | 강원 | 숲속의 집 26 ㎡ 이하 (4인 기준) 원룸형 (난방, 취사, 화장실) | 요금표 11/04 |
| 31 | 거제자연휴양림 | 50,000원 | 80,000원 | 공립 | 경남·부산·울산 | 객실 숲속의 집 4인실 (중산막) ※ 34 ㎡ 이하 | 요금표 11/04 |
| 32 | 계명산자연휴양림 | 50,000원 | 70,000원 | 공립 | 충북 | 숲속의집 잣나무 4인 | 요금표 11/04 |
| 33 | 광치자연휴양림 | 50,000원 | 60,000원 | 공립 | 강원 | 숙 박 시 설 숲속의 집 27 ㎡ (4인) | 요금표 11/04 |
| 34 | 금산산림문화타운 | 50,000원 | 70,000원 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의집 신선방(좌) 4인 | 요금표 11/04 |
| 35 | 기찬자연휴양림 | 50,000원 | 70,000원 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 월출관 3호 5인 | 요금표 11/04 |
| 36 | 박달재자연휴양림 | 50,000원 | 75,000원 | 공립 | 충북 | 숲속의집 박달2호 4인 | 요금표 11/04 |
| 37 | 안동계명산자연휴양림 | 50,000원 | 90,000원 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 모감주나무 4인 | 요금표 11/04 |
| 38 | 양촌자연휴양림 | 50,000원 | 75,000원 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의집 느티나무집 4인 | 요금표 11/04 |
| 39 | 옥전자연휴양림 | 50,000원 | 75,000원 | 공립 | 충북 | 숲속의집 노목1호 4인 | 요금표 11/04 |
| 40 | 청송자연휴양림 | 50,000원 | 70,000원 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 12호 섬백리향 4인 | 요금표 11/04 |
| 41 | 토함산자연휴양림 | 50,000원 | 75,000원 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 (08호)설원랑(반려견 동반 객실) 4인 | 요금표 11/04 |
| 42 | 천보산 자연휴양림 | 54,000원 | 90,000원 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 숲속의집(A101) 4인 | 요금표 11/04 |
| 43 | 장령산자연휴양림 | 55,000원 | 70,000원 | 공립 | 충북 | 숲속의집 1-1. 단풍나무1호 4인 | 요금표 11/04 |
| 44 | 태백고원 자연휴양림 | 55,000원 | 90,000원 | 공립 | 강원 | 숲속의집 301호 (일반형). 1단지 4인 | 요금표 11/04 |
| 45 | 팔영산자연휴양림 | 56,000원 | 80,000원 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 산막 8동 4인 | 요금표 11/04 |
| 46 | 국립가리왕산자연휴양림 | 58,000원 | 106,000원 | 국립 | 강원 | 숲속의집 산까치 5인 | 요금표 11/04 |
| 47 | 국립미천골자연휴양림 | 58,000원 | 106,000원 | 국립 | 강원 | 숲속의집 목련 | 요금표 11/04 |
| 48 | 국립방장산자연휴양림 | 58,000원 | 106,000원 | 국립 | 전남·광주 | 숲속의집 목향 5인 | 요금표 11/04 |
| 49 | 국립변산자연휴양림 | 58,000원 | 106,000원 | 국립 | 전북 | 숲속의집 격포항 5인 | 요금표 11/04 |
| 50 | 국립신시도자연휴양림 | 58,000원 | 106,000원 | 국립 | 전북 | 숲속의집 관리도 5인 | 요금표 11/04 |
| 51 | 국립아세안자연휴양림 | 58,000원 | 106,000원 | 국립 | 경기·인천 | 숲속의집 인도네시아(1) 5인 | 요금표 11/04 |
| 52 | 국립용대자연휴양림 | 58,000원 | 106,000원 | 국립 | 강원 | 숲속의집 고광나무 5인 | 요금표 11/04 |
| 53 | 국립운문산자연휴양림 | 58,000원 | 106,000원 | 국립 | 경북·대구 | 숲속의집 운문산장 5인 | 요금표 11/04 |
| 54 | 국립운장산자연휴양림 | 58,000원 | 106,000원 | 국립 | 전북 | 숲속의집 꾀꼬리 5인 | 요금표 11/04 |
| 55 | 국립칠보산자연휴양림 | 58,000원 | 106,000원 | 국립 | 경북·대구 | 숲속의집 옥잠화 5인 | 요금표 11/04 |
| 56 | 봉수산자연휴양림 | 58,000원 | 106,000원 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의집 둥굴레 5인 | 요금표 11/04 |
| 57 | 서귀포자연휴양림 | 58,000원 | 106,000원 | 공립 | 제주 | 숲속의집 담팔수동 101호(원룸) 5인 | 요금표 11/04 |
| 58 | 흥부골자연휴양림 | 58,000원 | 125,000원 | 공립 | 전북 | 숲속의집 바래봉 4인 | 요금표 11/04 |
| 59 | 구수곡자연휴양림 | 60,000원 | 80,000원 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 느티나무1호 4인 | 요금표 11/04 |
| 60 | 대운산자연휴양림 | 60,000원 | 95,000원 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 매화 5인 | 요금표 11/04 |
| 61 | 미숭산자연휴양림 | 60,000원 | 100,000원 | 공립 | 경북·대구 | (숲속의집) 4인기준 | 요금표 11/04 |
| 62 | 봉황산자연휴양림 | 60,000원 | 100,000원 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 편백나무-가동 4인 | 요금표 11/04 |
| 63 | 비슬산자연휴양림 | 60,000원 | 100,000원 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 소나무 4인 | 요금표 11/04 |
| 64 | 양평 백운봉 자연휴양림 | 60,000원 | 90,000원 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 솔마루1 5인 | 요금표 11/04 |
| 65 | 칠갑산자연휴양림 | 60,000원 | 75,000원 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의집 가족의 집A 4인 | 요금표 11/04 |
| 66 | 하추 자연휴양림 | 60,000원 | 80,000원 | 공립 | 강원 | 숲속의집 301호(매화) 애완동물동반불가 4인 | 요금표 11/04 |
| 67 | 수레의산 자연휴양림 | 63,000원 | 90,000원 | 공립 | 충북 | 숲속의집 솜다리 5인 | 요금표 11/04 |
| 68 | 오도산자연휴양림 | 63,000원 | 90,000원 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 가야 4인 | 요금표 11/04 |
| 69 | 고대산 자연휴양림 | 65,000원 | 95,000원 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 201 담비 4인 | 요금표 11/04 |
| 70 | 구재봉자연휴양림 | 70,000원 | 100,000원 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의 집 (단독형) 4인실(39.70㎡) 몽골게르 | 요금표 11/04 |
| 71 | 대봉캠핑랜드 | 70,000원 | 100,000원 | 공립 | 경남·부산·울산 | 대봉캠핑랜드 숲속의집 [대나무둥지]1호 | 요금표 11/04 |
| 72 | 데미샘 자연휴양림 | 70,000원 | 100,000원 | 공립 | 전북 | 숲속의집 메뚜기(반려견동반불가) 4인 | 요금표 11/04 |
| 73 | 불정자연휴양림 | 70,000원 | 100,000원 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 3호(도장산장) 4인 | 요금표 11/04 |
| 74 | 송정자연휴양림 | 70,000원 | 110,000원 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 이팝나무 5인 | 요금표 11/04 |
| 75 | 순천자연휴양림 | 70,000원 | 100,000원 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 계족산실 4인 | 요금표 11/04 |
| 76 | 영양에코둥지 | 70,000원 | 110,000원 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 405호_참나무 5인 | 요금표 11/04 |
| 77 | 주작산자연휴양림 | 70,000원 | 80,000원 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 편백 2호실 4인 | 요금표 11/04 |
| 78 | 흑석산자연휴양림 | 70,000원 | 100,000원 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 D-1(장애인배려객실) 4인 | 요금표 11/04 |
| 79 | 칼봉산자연휴양림 | 78,000원 | 104,000원 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 영산홍 4인 | 요금표 11/04 |
| 80 | 갯골 자연휴양림 | 80,000원 | 100,000원 | 공립 | 강원 | 숲속의집 숲속의 집A 101~106호 | 요금표 11/04 |
| 81 | 산청한방자연휴양림 | 80,000원 | 100,000원 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 1002 왕산 4인 | 요금표 11/04 |
| 82 | 선암자연휴양림 | 80,000원 | 110,000원 | 공립 | 전북 | 숲속의집 지평선 1 4인 | 요금표 11/04 |
| 83 | 제암산자연휴양림 | 80,000원 | 120,000원 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 철쭉 4인 | 요금표 11/04 |
| 84 | 학가산자연휴양림 | 80,000원 | 120,000원 | 사립 | 경북·대구 | 숲속의집 황토방 4인 | 요금표 11/04 |
| 85 | 대봉산자연휴양림 | 90,000원 | 120,000원 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 숲 1 호 5인 | 요금표 11/04 |
| 86 | 산삼자연휴양림 | 90,000원 | 120,000원 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 구시봉5인 5인 | 요금표 11/04 |
| 87 | 산수유자연휴양림 | 96,000원 | 144,000원 | 공립 | 전남·광주 | 숲 속 의 집 숙박 시설 4인 기준 (36 ㎡) | 요금표 11/04 |
| 88 | 소선암자연휴양림 | 98,000원 | 140,000원 | 공립 | 충북 | 숲속의집 구담봉 4인 | 요금표 11/04 |
| 89 | 갈모봉자연휴양림 | 100,000원 | 120,000원 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 B-201호(벽방산) 4명(6명) | 요금표 11/04 |
| 90 | 미원별빛자연휴양림 | 100,000원 | 150,000원 | 공립 | 충북 | 숲속의집 3동 4인 | 요금표 11/04 |
| 91 | 철원 두루웰 숲속문화촌 | 100,000원 | 140,000원 | 공립 | 강원 | 숲속의집 학저수지 4인 | 요금표 11/04 |
| 92 | 덕적도자연휴양림 | 120,000원 | 150,000원 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 1호 5인 | 요금표 11/04 |
| 93 | 남원자연휴양림 | 130,000원 | 220,000원 | 사립 | 전북 | 숲속의집 B구역 고양이1층 | 요금표 11/04 |
| 94 | 무봉산자연휴양림 | 130,000원 | 180,000원 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 101호 4인 | 요금표 11/04 |
| 95 | 삼척활기자연휴양림 | 140,000원 | 180,000원 | 사립 | 강원 | 숲속의집 시설 사용료 삼락당 (36 ㎡) | 요금표 11/04 |
| 96 | 속리산숲체험휴양마을 | 144,000원 | 180,000원 | 공립 | 충북 | 숲속의집 경업대1 4인 | 요금표 11/04 |
| 97 | 강화자연휴양림 | 150,000원 | 250,000원 | 사립 | 경기·인천 | 숲속의집 2호실 4인 | 요금표 11/04 |
전국 성수기·주말 최저가순 (97곳)
| # | 휴양림 | 성수기·주말 최저 | 비수기·주중 | 구분 | 권역 | 객실(요금표 표기) | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 백아산자연휴양림 | 57,000원 | 40,000원 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 숲속수련원 4인실 (20 ∼ 26 ㎡) | 요금표 11/04 |
| 2 | 한천자연휴양림 | 57,000원 | 40,000원 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 숲속수련원 4인실 (20 ∼ 26 ㎡) | 요금표 11/04 |
| 3 | 강씨봉 자연휴양림 | 60,000원 | 42,000원 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 구름 4인 | 요금표 11/04 |
| 4 | 광치자연휴양림 | 60,000원 | 50,000원 | 공립 | 강원 | 숙 박 시 설 숲속의 집 27 ㎡ (4인) | 요금표 11/04 |
| 5 | 강원숲체험장 | 70,000원 | 50,000원 | 공립 | 강원 | 숲속의 집 26 ㎡ 이하 (4인 기준) 원룸형 (난방, 취사, 화장실) | 요금표 11/04 |
| 6 | 계명산자연휴양림 | 70,000원 | 50,000원 | 공립 | 충북 | 숲속의집 잣나무 4인 | 요금표 11/04 |
| 7 | 금봉자연휴양림 | 70,000원 | 49,000원 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의 집 33 ㎡ (5명 수용기준) | 요금표 11/04 |
| 8 | 금산산림문화타운 | 70,000원 | 50,000원 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의집 신선방(좌) 4인 | 요금표 11/04 |
| 9 | 기찬자연휴양림 | 70,000원 | 50,000원 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 월출관 3호 5인 | 요금표 11/04 |
| 10 | 백야 자연휴양림 | 70,000원 | 49,000원 | 공립 | 충북 | 숲속의집 버드나무101호 4인 | 요금표 11/04 |
| 11 | 성주산자연휴양림 | 70,000원 | 49,000원 | 공립 | 충남·대전 | 객실 (숲속의 집, 산림문화휴양관, 체험휴양관) 24 ㎡ ~35 ㎡ … | 요금표 11/04 |
| 12 | 옥성자연휴양림 | 70,000원 | 49,000원 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 풍경의집 4인 | 요금표 11/04 |
| 13 | 장령산자연휴양림 | 70,000원 | 55,000원 | 공립 | 충북 | 숲속의집 1-1. 단풍나무1호 4인 | 요금표 11/04 |
| 14 | 청송자연휴양림 | 70,000원 | 50,000원 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 12호 섬백리향 4인 | 요금표 11/04 |
| 15 | 고산자연휴양림 | 75,000원 | 48,000원 | 공립 | 전북 | 숲속의집 / 휴양관 26 ㎡ (4인용) 1일 *1실 | 요금표 11/04 |
| 16 | 박달재자연휴양림 | 75,000원 | 50,000원 | 공립 | 충북 | 숲속의집 박달2호 4인 | 요금표 11/04 |
| 17 | 양촌자연휴양림 | 75,000원 | 50,000원 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의집 느티나무집 4인 | 요금표 11/04 |
| 18 | 옥전자연휴양림 | 75,000원 | 50,000원 | 공립 | 충북 | 숲속의집 노목1호 4인 | 요금표 11/04 |
| 19 | 칠갑산자연휴양림 | 75,000원 | 60,000원 | 공립 | 충남·대전 | 숲속의집 가족의 집A 4인 | 요금표 11/04 |
| 20 | 토함산자연휴양림 | 75,000원 | 50,000원 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 (08호)설원랑(반려견 동반 객실) 4인 | 요금표 11/04 |
| 21 | 거제자연휴양림 | 80,000원 | 50,000원 | 공립 | 경남·부산·울산 | 객실 숲속의 집 4인실 (중산막) ※ 34 ㎡ 이하 | 요금표 11/04 |
| 22 | 구수곡자연휴양림 | 80,000원 | 60,000원 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 느티나무1호 4인 | 요금표 11/04 |
| 23 | 조령산 자연휴양림 | 80,000원 | 48,000원 | 공립 | 충북 | 숲속의 집 1동 /4인 (36.0~37.4 ㎡) | 요금표 11/04 |
| 24 | 주작산자연휴양림 | 80,000원 | 70,000원 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 편백 2호실 4인 | 요금표 11/04 |
| 25 | 팔영산자연휴양림 | 80,000원 | 56,000원 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 산막 8동 4인 | 요금표 11/04 |
| 26 | 하추 자연휴양림 | 80,000원 | 60,000원 | 공립 | 강원 | 숲속의집 301호(매화) 애완동물동반불가 4인 | 요금표 11/04 |
| 27 | 국립금산자연휴양림 | 82,000원 | 45,000원 | 국립 | 충남·대전 | 숲속의집 301호 떡갈나무 4인 | 요금표 11/04 |
| 28 | 국립낙안민속자연휴양림 | 82,000원 | 45,000원 | 국립 | 전남·광주 | 숲속의집 소나무 4인 | 요금표 11/04 |
| 29 | 국립남해편백자연휴양림 | 82,000원 | 45,000원 | 국립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 난초섬 4인 | 요금표 11/04 |
| 30 | 국립대관령자연휴양림 | 82,000원 | 45,000원 | 국립 | 강원 | 숲속의집 다람쥐 4인 | 요금표 11/04 |
| 31 | 국립덕유산자연휴양림 | 82,000원 | 45,000원 | 국립 | 전북 | 숲속의집 가문비나무 4인 | 요금표 11/04 |
| 32 | 국립산음자연휴양림 | 82,000원 | 45,000원 | 국립 | 경기·인천 | 숲속의집 독수리(반려견동반불가) 4인 | 요금표 11/04 |
| 33 | 국립삼봉자연휴양림 | 82,000원 | 45,000원 | 국립 | 강원 | 숲속의집 고라니 4인 | 요금표 11/04 |
| 34 | 국립상당산성자연휴양림 | 82,000원 | 45,000원 | 국립 | 충북 | 숲속의집 01동 아까시나무 4인 | 요금표 11/04 |
| 35 | 국립오서산자연휴양림 | 82,000원 | 45,000원 | 국립 | 충남·대전 | 숲속의집 402호 복숭아꽃 4인 | 요금표 11/04 |
| 36 | 국립용지봉자연휴양림 | 82,000원 | 45,000원 | 국립 | 경남·부산·울산 | 숲속의 집 4인실 | 요금표 11/04 |
| 37 | 국립유명산자연휴양림 | 82,000원 | 45,000원 | 국립 | 경기·인천 | 숲속의집 산까치 4인 | 요금표 11/04 |
| 38 | 국립중미산자연휴양림 | 82,000원 | 45,000원 | 국립 | 경기·인천 | 숲속의집 금성 4인 | 요금표 11/04 |
| 39 | 국립지리산자연휴양림 | 82,000원 | 45,000원 | 국립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 덕평봉 4인 | 요금표 11/04 |
| 40 | 국립진도자연휴양림 | 82,000원 | 45,000원 | 국립 | 전남·광주 | 숲속의집 감탕나무 4인 | 요금표 11/04 |
| 41 | 국립진부령자연휴양림 | 82,000원 | 45,000원 | 국립 | 강원 | 숲속의집 대관령 4인 | 요금표 11/04 |
| 42 | 국립천관산자연휴양림 | 82,000원 | 45,000원 | 국립 | 전남·광주 | 숲속의집 낙엽송(반려견동반불가) 4인 | 요금표 11/04 |
| 43 | 국립청태산자연휴양림 | 82,000원 | 45,000원 | 국립 | 강원 | 숲속의집 낙엽송 4인 | 요금표 11/04 |
| 44 | 국립통고산자연휴양림 | 82,000원 | 45,000원 | 국립 | 경북·대구 | 숲속의집 괭이밥 4인 | 요금표 11/04 |
| 45 | 국립회문산자연휴양림 | 82,000원 | 45,000원 | 국립 | 전북 | 숲속의집 산딸나무 4인 | 요금표 11/04 |
| 46 | 붉은오름자연휴양림 | 82,000원 | 45,000원 | 공립 | 제주 | 객실 숲속의 집 4인실 (19 ∼ 28 ㎡) | 요금표 11/04 |
| 47 | 수레의산 자연휴양림 | 90,000원 | 63,000원 | 공립 | 충북 | 숲속의집 솜다리 5인 | 요금표 11/04 |
| 48 | 안동계명산자연휴양림 | 90,000원 | 50,000원 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 모감주나무 4인 | 요금표 11/04 |
| 49 | 양평 백운봉 자연휴양림 | 90,000원 | 60,000원 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 솔마루1 5인 | 요금표 11/04 |
| 50 | 오도산자연휴양림 | 90,000원 | 63,000원 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 가야 4인 | 요금표 11/04 |
| 51 | 천보산 자연휴양림 | 90,000원 | 54,000원 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 숲속의집(A101) 4인 | 요금표 11/04 |
| 52 | 태백고원 자연휴양림 | 90,000원 | 55,000원 | 공립 | 강원 | 숲속의집 301호 (일반형). 1단지 4인 | 요금표 11/04 |
| 53 | 고대산 자연휴양림 | 95,000원 | 65,000원 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 201 담비 4인 | 요금표 11/04 |
| 54 | 대운산자연휴양림 | 95,000원 | 60,000원 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 매화 5인 | 요금표 11/04 |
| 55 | 갯골 자연휴양림 | 100,000원 | 80,000원 | 공립 | 강원 | 숲속의집 숲속의 집A 101~106호 | 요금표 11/04 |
| 56 | 구재봉자연휴양림 | 100,000원 | 70,000원 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의 집 (단독형) 4인실(39.70㎡) 몽골게르 | 요금표 11/04 |
| 57 | 대봉캠핑랜드 | 100,000원 | 70,000원 | 공립 | 경남·부산·울산 | 대봉캠핑랜드 숲속의집 [대나무둥지]1호 | 요금표 11/04 |
| 58 | 데미샘 자연휴양림 | 100,000원 | 70,000원 | 공립 | 전북 | 숲속의집 메뚜기(반려견동반불가) 4인 | 요금표 11/04 |
| 59 | 미숭산자연휴양림 | 100,000원 | 60,000원 | 공립 | 경북·대구 | (숲속의집) 4인기준 | 요금표 11/04 |
| 60 | 봉황산자연휴양림 | 100,000원 | 60,000원 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 편백나무-가동 4인 | 요금표 11/04 |
| 61 | 불정자연휴양림 | 100,000원 | 70,000원 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 3호(도장산장) 4인 | 요금표 11/04 |
| 62 | 비슬산자연휴양림 | 100,000원 | 60,000원 | 공립 | 경북·대구 | 숲속의집 소나무 4인 | 요금표 11/04 |
| 63 | 산청한방자연휴양림 | 100,000원 | 80,000원 | 공립 | 경남·부산·울산 | 숲속의집 1002 왕산 4인 | 요금표 11/04 |
| 64 | 순천자연휴양림 | 100,000원 | 70,000원 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 계족산실 4인 | 요금표 11/04 |
| 65 | 흑석산자연휴양림 | 100,000원 | 70,000원 | 공립 | 전남·광주 | 숲속의집 D-1(장애인배려객실) 4인 | 요금표 11/04 |
| 66 | 칼봉산자연휴양림 | 104,000원 | 78,000원 | 공립 | 경기·인천 | 숲속의집 영산홍 4인 | 요금표 11/04 |
| 67 | 국립가리왕산자연휴양림 | 106,000원 | 58,000원 | 국립 | 강원 | 숲속의집 산까치 5인 | 요금표 11/04 |
| 68 | 국립미천골자연휴양림 | 106,000원 | 58,000원 | 국립 | 강원 | 숲속의집 목련 | 요금표 11/04 |
| 69 | 국립방장산자연휴양림 | 106,000원 | 58,000원 | 국립 | 전남·광주 | 숲속의집 목향 5인 | 요금표 11/04 |
| 70 | 국립변산자연휴양림 | 106,000원 | 58,000원 | 국립 | 전북 | 숲속의집 격포항 5인 | 요금표 11/04 |
| 71 | 국립신시도자연휴양림 | 106,000원 | 58,000원 | 국립 | 전북 | 숲속의집 관리도 5인 | 요금표 11/04 |
| 72 | 국립아세안자연휴양림 | 106,000원 | 58,000원 | 국립 | 경기·인천 | 숲속의집 인도네시아(1) 5인 | 요금표 11/04 |
| 73 | 국립용대자연휴양림 | 106,000원 | 58,000원 | 국립 | 강원 | 숲속의집 고광나무 5인 | 요금표 11/04 |
| 74 | 국립운문산자연휴양림 | 106,000원 | 58,000원 | 국립 | 경북·대구 | 숲속의집 운문산장 5인 | 요금표 11/04 |
| 75 | 국립운장산자연휴양림 | 106,000원 | 58,000원 | 국립 | 전북 | 숲속의집 꾀꼬리 5인 | 요금표 11/04 |
